क्रम खाता खेसरा रकवा जमीन का किस्म स्थान का विवरण
1 29 1936 52 डीo खतियानी दाहौर टाल
2 29 1946 26 डीo खतियानी
3 124 1975 36 डीo N/A
4 130 1551 107 डीo खतियानी
5 166 1919 44 डीo N/A
6 166 1968 54 डीo N/A
7 166 1982 28 डीo N/A
8 166 1991 22 डीo N/A
9 251 2011 25 डीo N/A
10 253 626 90 डीo खतियानी मुख्य सड़क के किनारे
11 336 2035 60 डीo खतियानी दाहौर टाल
12 445 1779 32 डीo N/A
13 445 1789 12 डीo N/A
14 445 1951 32 डीo N/A
15 491 716 4 डीo खतियानी मंदिर भवन
16 507 1454 24 डीo खतियानी दाहौर टाल
17 508 1453 64 डीo खतियानी
18 520 1748 36 डीo N/A
19 520 1767 16 डीo N/A
20 520 2064 24 डीo N/A
21 578 638 6 डीo खतियानी मंदिर भवन के सामने
22 578 639 5 डीo खतियानी मंदिर भवन के सामने
23 578 643 2 डीo खतियानी मंदिर भवन के सामने
24 578 1137 68 डीo खतियानी दाहौर टाल
25 578 2016 167 डीo खतियानी दाहौर टाल
26 622 58 50 डीo खतियानी सरकारी स्कूल के पीछे
27 622 265 53 डीo खतियानी भिट्ठा
28 622 475 70 डीo खतियानी
29 683 194 21 डीo खतियानी
30 683 195 73 डीo खतियानी
31 445 1791 24 डीo N/A
कुल 13 एकड़ 27 डीo 21 बीघा 5 कट्ठा

 

श्री दाहौर ठाकुरबाड़ी के मंदिर भवन और अन्य सभी जमीनों का रसीद डाउनलोड करें
श्री दाहौर ठाकुरबाड़ी के मंदिर भवन और अन्य सभी जमीनों का खतियान डाउनलोड करें
श्री दाहौर ठाकुरबाड़ी के मंदिर भवन और अन्य सभी जमीनों के परिमार्जन का आवेदन डाउनलोड करें